| 住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都品川区の賃貸オフィス102件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 52.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-31-18 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 296.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-13-14 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 158.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 10 | 158.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 196.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 13 | 9.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 95.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-2-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 7 | 89.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 42.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 220坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 473.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-6-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 76.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区大崎5-6-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.15坪 | 事務所 | ¥1,234,400(税込 ¥1,357,840) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥231,450(税込 ¥254,595) | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38.342坪 | 事務所 | ¥793,679(税込 ¥873,046) | ¥20,700(税込 ¥22,770) | ¥126,529(税込 ¥139,181) | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区大崎2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-13-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 343.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 260.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 272.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 180.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 220.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 291.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 197.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 464.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 719.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 7 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 8 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 9 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 12 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 13 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 14 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 15 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 200.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。