| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2190件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-7 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 123.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新小川町8-30 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116.32坪 | 事務所 | ¥2,908,000(税込 ¥3,198,800) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 2 | 128.87坪 | 事務所 | ¥3,221,750(税込 ¥3,543,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 3 | 104.27坪 | 事務所 | ¥2,606,750(税込 ¥2,867,425) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 3 | 95.45坪 | 事務所 | ¥2,386,250(税込 ¥2,624,875) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.73坪 | 事務所 | ¥1,474,980(税込 ¥1,622,478) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 317.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 138.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.49坪 | 事務所 | ¥1,300,000(税込 ¥1,430,000) | ¥34,676(税込 ¥38,143) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 153.59坪 | 事務所 | ¥4,300,520(税込 ¥4,730,572) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 4 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 6 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 7 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-26-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区下落合4-21-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目白」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.06坪 | 事務所兼店舗 | ¥630,600(税込 ¥693,660) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥189,180(税込 ¥208,098) | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-17 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「代官山」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区愛住町22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜11 | 66.83坪 | マンションタイプ | ¥761,905(税込 ¥838,095) | ¥11,401(税込 ¥12,541) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 3 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 5 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 8 | 40.16坪 | 事務所 | ¥1,084,320(税込 ¥1,192,752) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1-4-33 |
|---|---|
| 交通 | 世田谷線「三軒茶屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.81坪 | 事務所 | ¥571,440(税込 ¥628,584) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 5 | 23.81坪 | 事務所 | ¥571,440(税込 ¥628,584) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 6 | 23.81坪 | 事務所 | ¥571,440(税込 ¥628,584) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 7 | 23.81坪 | 事務所 | ¥571,440(税込 ¥628,584) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 72.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39.89坪 | 事務所兼店舗 | ¥907,273(税込 ¥998,000) | ¥22,744(税込 ¥25,018) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都台東区寿1-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2-45-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 43.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 43.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-26-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.23坪 | 事務所 | ¥561,990(税込 ¥618,189) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥129,690(税込 ¥142,659) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-21 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 94.82坪 | 事務所 | ¥2,275,680(税込 ¥2,503,248) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-28-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |