| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新耐震基準物件の賃貸オフィス2163件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 248.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-14-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜8 | 1202.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 8 | 197.482坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 303.137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 9 | 177.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 408.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 10 | 222.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-1-31 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.07坪 | 事務所 | ¥1,301,750(税込 ¥1,431,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年7月1日 |
| 10 | 83.27坪 | 事務所 | ¥2,081,750(税込 ¥2,289,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 108.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 3 | 135.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 78.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 千葉県柏市若柴226-44中央141街区1 |
|---|---|
| 交通 | TX「柏の葉キャンパス」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区下落合3-21-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目白」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 2026年7月 |
| 8 | 26.74坪 | 事務所 | ¥401,100(税込 ¥441,210) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥93,590(税込 ¥102,949) | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-35 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-11-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 563.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 144.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 213.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 34 | 136.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1-14-11 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「高岳」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.07坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 301.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-21-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町8-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |