| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-11-19 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 133.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 栃木県宇都宮市大通り4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | JR湘南新宿ライン「宇都宮」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 静岡県沼津市大手町3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷6-17-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「東大前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 43.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町17-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.2坪 | 事務所 | ¥515,200(税込 ¥566,720) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 167.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-20-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-15 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 8 | 38.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区三田4-1-27 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「白金高輪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区海岸3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 267.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 282.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 118.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区大塚5-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 3 | 60.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台4-3 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 286.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 286.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 86.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 108.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 138.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 75.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 253.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 79.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 202.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 223.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 202.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。