| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2180件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町5-5 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 茨城県水戸市大工町1-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「水戸」徒歩25分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区百人町2-27-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「大久保」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.13坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月下旬 |
| 3 | 187.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 4 | 87.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝3-42-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-31-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 54.6坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 26.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 2 | 121.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 126.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 82.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 59.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都立川市曙町3095-5 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 163.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 163.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 163.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 山陽新幹線「新大阪」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 171.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 91.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都北区赤羽2-16-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「赤羽」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西3-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 130.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 8 | 130.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.94坪 | 事務所 | ¥808,200(税込 ¥889,020) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町2-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通5-25-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 736.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月 |
| 4 | 736.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月 |
| 5 | 736.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 55.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 84.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 4 | 58.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 5 | 90坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 115.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 7 | 116.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 68.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「久屋大通」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 138.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 8 | 96.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 8 | 53.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 9 | 53.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 53.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 97.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 153.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 10 | 153坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 62.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 86.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町7-150 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-24-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 395.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 11 | 395.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |