| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2216件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区左門町10-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.78坪 | 事務所 | ¥230,000(税込 ¥253,000) | ¥15,562(税込 ¥17,118) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 6 | 29.71坪 | 事務所 | ¥480,000(税込 ¥528,000) | ¥16,156(税込 ¥17,771) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-15-5 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.42坪 | 事務所 | ¥343,460(税込 ¥377,806) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥79,260(税込 ¥87,186) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 87.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 81.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 87.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 75.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 4 | 126.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 218.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 2 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38.342坪 | 事務所 | ¥793,679(税込 ¥873,046) | ¥20,700(税込 ¥22,770) | ¥126,529(税込 ¥139,181) | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 149.72坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-15-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-24-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都板橋区板橋1-48-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | ¥227,545(税込 ¥250,299) | ¥8,500(税込 ¥9,350) | ¥80,310(税込 ¥88,341) | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂7-1-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 51.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 9 | 51.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「四ツ谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 122.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.78坪 | 事務所 | ¥402,920(税込 ¥443,212) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5-19-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 324.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 12 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 56.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区四谷3-13-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |