| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス225件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 130.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 15 | 80.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 13 | 117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 16 | 118.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 19 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 21 | 53.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 133.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 353.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 10 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 154.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 463.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 38.98坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 186.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 40.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 26.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 24.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 24.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 191.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 11 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 132.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 13 | 91.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 14 | 181.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 571.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 35 | 440.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-35 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 563.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 144.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 213.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 34 | 136.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 301.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 134.52坪 | 事務所 | ¥3,363,000(税込 ¥3,699,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 14 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 246.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区白金1-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 210.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 84.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 195.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |