| 住所 | 東京都渋谷区東3-24-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 2 | 51.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 3 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 4 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 5 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 6 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 7 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 8 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 1〜8 | 423.8坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |





