| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
新築の物件の賃貸オフィス112件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50.66坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 50.66坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-17 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 151坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 92.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 98.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 97.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 2 | 317.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 3 | 138.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 6 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 10 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.13坪 | 店舗 | ¥1,244,030(税込 ¥1,368,433) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,685,320(税込 ¥1,853,852) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,564,940(税込 ¥1,721,434) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | ¥664,860(税込 ¥731,346) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区東上野3-37-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 59.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 59.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 58.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 58.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 58.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 58.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 58.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.62坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 29.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 29.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 29.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.38坪 | 事務所 | ¥1,189,780(税込 ¥1,308,758) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 4 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 5 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 6 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,395,930(税込 ¥1,535,523) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 7 | 42.99坪 | 事務所 | ¥1,418,670(税込 ¥1,560,537) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.76坪 | 店舗 | ¥731,120(税込 ¥804,232) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 2 | 31.48坪 | 店舗 | ¥1,038,840(税込 ¥1,142,724) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年2月 |
| 3 | 29.6坪 | 店舗 | ¥917,600(税込 ¥1,009,360) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年2月 |
| 4 | 31.42坪 | 事務所 | ¥1,162,540(税込 ¥1,278,794) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 5 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 6 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 7 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,451,810(税込 ¥1,596,991) | ¥41,000(税込 ¥45,100) | 含む | 2026年2月 |
| 8 | 23.92坪 | 事務所 | ¥932,880(税込 ¥1,026,168) | ¥39,000(税込 ¥42,900) | 含む | 2026年2月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-301 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 5 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 209.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 90.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 14 | 169.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町107-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-4-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 439.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 439.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区麻布台1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 14 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 15 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 16 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座7-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 31.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 31.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 31.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 31.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 31.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-128 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 213.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |