| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |





