| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月中旬 |
新築の物件の賃貸オフィス107件が該当しました。
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月中旬 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区花園1-53-2 |
|---|---|
| 交通 | JR越後線「新潟」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区佃2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 138.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.8坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 4 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 5 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 6 | 59.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8坪 | 店舗 | ¥3,800,000(税込 ¥4,180,000) | ¥81,197(税込 ¥89,316) | 無 | 即 |
| 2 | 44.29坪 | 店舗 | ¥1,850,000(税込 ¥2,035,000) | ¥41,770(税込 ¥45,947) | 無 | 即 |
| 3〜4 | 41.1坪 | 店舗 | ¥1,980,000(税込 ¥2,178,000) | ¥48,175(税込 ¥52,992) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 535.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 101.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 即 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥28,600,000(税込 ¥31,460,000) | ¥54,383(税込 ¥59,821) | 含む | 即 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.6坪 | 店舗 | ¥2,721,600(税込 ¥2,993,760) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 4 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 5 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 6 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 8 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 9 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 10 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,799,050(税込 ¥3,078,955) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.09坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 2 | 43.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 3 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 5 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 6 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 7 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 8 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 5 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.76坪 | 店舗 | ¥731,120(税込 ¥804,232) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 3 | 29.6坪 | 店舗 | ¥917,600(税込 ¥1,009,360) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 4 | 31.42坪 | 事務所 | ¥1,162,540(税込 ¥1,278,794) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 5 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 6 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 7 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,451,810(税込 ¥1,596,991) | ¥41,000(税込 ¥45,100) | 含む | 即 |
| 8 | 23.92坪 | 事務所 | ¥932,880(税込 ¥1,026,168) | ¥39,000(税込 ¥42,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 17.93坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 17.93坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 17.93坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 17.93坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 17.93坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野3-37-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 59.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区円山町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年9月初旬 |
| 3 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年9月初旬 |
| 4 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年9月初旬 |
| 5 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。