| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新築の物件の賃貸オフィス105件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 10 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 11 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 253.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.09坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 43.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区上野3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 10 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-23-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 5 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 6 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 2 | 669.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 3 | 1385.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 1385.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 5 | 948.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 6 | 993.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 7 | 993.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-15-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 9 | 162.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 232.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-1703 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 12 | 35.76坪 | 事務所 | ¥894,000(税込 ¥983,400) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥107,280(税込 ¥118,008) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町2-19 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 75.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-25-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 9 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 776.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 777.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 776.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 776.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 776.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 74.34坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 4 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 7 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 12 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.87坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |