| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
JR山手線の賃貸オフィス772件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62.77坪 | 事務所 | ¥1,569,250(税込 ¥1,726,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 206.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-20-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.12坪 | 事務所 | ¥649,440(税込 ¥714,384) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥108,240(税込 ¥119,064) | 即 |
| 4 | 102.8坪 | 事務所 | ¥1,233,600(税込 ¥1,356,960) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥205,600(税込 ¥226,160) | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-4-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.91坪 | 店舗 | ¥2,500,000(税込 ¥2,750,000) | ¥71,613(税込 ¥78,774) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 85坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 79坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 40坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 159坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 29.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-7-19 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 101.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-19-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 92.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥4,220,840(税込 ¥4,642,924) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 無 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.8坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 36.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 361.32坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-21-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 11.02坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 10.76坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「大久保」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 207.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 7 | 67.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 94.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 6 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |