| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
JR横浜線の賃貸オフィス33件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.51坪 | 事務所兼店舗 | ¥707,507(税込 ¥778,257) | ¥10,800(税込 ¥11,880) | ¥242,387(税込 ¥266,625) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。