| 住所 | 東京都文京区本郷3-35-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.37坪 | 事務所 | ¥776,880(税込 ¥854,568) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年6月1日 |
| 10 | 23.96坪 | 事務所 | ¥599,000(税込 ¥658,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年6月1日 |
地下鉄千代田線の賃貸オフィス143件が該当しました。
| 住所 | 東京都文京区本郷3-35-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32.37坪 | 事務所 | ¥776,880(税込 ¥854,568) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年6月1日 |
| 10 | 23.96坪 | 事務所 | ¥599,000(税込 ¥658,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 5 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区湯島1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「御茶ノ水」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48.76坪 | 事務所 | ¥1,316,520(税込 ¥1,448,172) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都足立区千住寿町2-18 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「北千住」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 116.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.09坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 2 | 43.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 3 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 5 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 6 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 7 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 8 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 9 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.28坪 | 事務所 | ¥995,520(税込 ¥1,095,072) | ¥34,000(税込 ¥37,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-4-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 34.44坪 | 事務所 | ¥964,320(税込 ¥1,060,752) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-8-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 35.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂6-13-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.8坪 | 事務所 | ¥316,800(税込 ¥348,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 508.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 16 | 102.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33坪 | 事務所 | ¥561,000(税込 ¥617,100) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 67.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 48.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都足立区千住仲町41-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「北千住」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「日比谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 300.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 30.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 2 | 273.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-18-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩13分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区元赤坂1-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 69.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂7-1-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 51.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 51.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。