| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
地下鉄丸ノ内線の賃貸オフィス289件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-1-22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷3-3-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.02坪 | 事務所兼店舗 | ¥218,730(税込 ¥240,603) | ¥11,500(税込 ¥12,650) | ¥28,530(税込 ¥31,383) | 即 |
| 4 | 34.61坪 | 事務所兼店舗 | ¥432,625(税込 ¥475,887) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥51,915(税込 ¥57,106) | 即 |
| 6 | 34.61坪 | 事務所兼店舗 | ¥380,710(税込 ¥418,781) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥51,915(税込 ¥57,106) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-16-13 |
|---|---|
| 交通 | JR湘南新宿ライン「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 59.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.52坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥27,590(税込 ¥30,349) | ¥68,000(税込 ¥74,800) | 即 |
| 6 | 53.02坪 | 事務所 | ¥795,300(税込 ¥874,830) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥159,060(税込 ¥174,966) | 即 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 226.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 45 | 198.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2-62-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-8-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.34坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 60坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-3-29 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27.79坪 | 事務所 | ¥389,060(税込 ¥427,966) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小石川5-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.08坪 | 事務所 | ¥500,000(税込 ¥550,000) | ¥16,622(税込 ¥18,284) | 含む | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区四番町2-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小石川5-36-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 12 | 35.76坪 | 事務所 | ¥894,000(税込 ¥983,400) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥107,280(税込 ¥118,008) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町23-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区左門町6-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.05坪 | 事務所兼店舗 | ¥360,750(税込 ¥396,825) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.23坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 6 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 7 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 8 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 20 | 143.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷本塩町8-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 402.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 136.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 22 | 798.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。