| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 111.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 37.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス392件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 111.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 37.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-8-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 239.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 8 | 212.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 795.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 795.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 824.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 824.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-10-14 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都台東区浅草1-27-2 |
|---|---|
| 交通 | TX「浅草」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.58坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 206.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.43坪 | 事務所 | ¥2,245,245(税込 ¥2,469,769) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | ¥313,290(税込 ¥344,619) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田美倉町10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 46.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 21.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 28.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥4,220,840(税込 ¥4,642,924) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 無 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.8坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 11.02坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 10.76坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 470.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 17 | 91.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 110.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 即 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥28,600,000(税込 ¥31,460,000) | ¥54,383(税込 ¥59,821) | 含む | 即 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山6-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 133.74坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |