| 住所 | 東京都中央区銀座8-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス243件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座8-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-14-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.66坪 | 店舗 | ¥1,826,820(税込 ¥2,009,502) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 112.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 37 | 237.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 95.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 22 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.22坪 | 事務所 | ¥1,043,130(税込 ¥1,147,443) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥221,270(税込 ¥243,397) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30坪 | 事務所兼店舗 | ¥915,000(税込 ¥1,006,500) | ¥30,500(税込 ¥33,550) | ¥270,000(税込 ¥297,000) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区原町3-19 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込柳町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.96坪 | 事務所 | ¥725,000(税込 ¥797,500) | ¥11,893(税込 ¥13,082) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 48.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区新小川町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 7 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 9 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 10 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 11 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 12 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-16-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.9坪 | 事務所 | ¥427,700(税込 ¥470,470) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「麻布十番」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 368.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 4 | 458.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 357.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-9-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23.48坪 | 事務所 | ¥305,240(税込 ¥335,764) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-22-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-35-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区上野6-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |