| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス386件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34坪 | 事務所 | ¥476,000(税込 ¥523,600) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 70.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 36 | 75.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,400(税込 ¥25,740) | 無 | 即 |
| 4 | 41.56坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,580(税込 ¥25,938) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 352.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-18-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 231.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-901-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 10 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 11 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 12 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.63坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-1-15 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地2-14-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 63.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町27 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |