| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス391件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-3-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-14-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.77坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 33.25坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 179.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.83坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 10.01坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-20-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜6 | 100.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-20-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30坪 | 事務所兼店舗 | ¥915,000(税込 ¥1,006,500) | ¥30,500(税込 ¥33,550) | ¥270,000(税込 ¥297,000) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 75.81坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-13-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-13-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-26-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.87坪 | 事務所 | ¥1,226,100(税込 ¥1,348,710) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区明石町5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地5-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 58.89坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 211.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。