| 住所 | 東京都文京区本郷1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 5 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 6 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 7 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 8 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 9 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,013,000(税込 ¥2,214,300) | ¥29,060(税込 ¥31,966) | 含む | 即 |
| 10 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,083,000(税込 ¥2,291,300) | ¥30,071(税込 ¥33,078) | 含む | 即 |





