| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 402.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2191件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 402.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 14 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 136.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 22 | 798.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2-36-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 186.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都立川市曙町2-38-5 |
|---|---|
| 交通 | 多摩モノレール「立川北駅」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「笹塚」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 307.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 7 | 366.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 158.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 348.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 72.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 133.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 242.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-13-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72.49坪 | 事務所 | ¥869,880(税込 ¥956,868) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥144,980(税込 ¥159,478) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 85.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 55.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区駒込3-3-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「駒込」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-38 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 4 | 51.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 56.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |