| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.89坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.89坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-14-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.66坪 | 店舗 | ¥2,029,800(税込 ¥2,232,780) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 6 | 44.68坪 | 事務所 | ¥1,027,640(税込 ¥1,130,404) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 8 | 42.88坪 | 事務所 | ¥986,240(税込 ¥1,084,864) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県柏市柏2-5-7 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「柏」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「幡ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 363.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 298.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 136.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 19 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 98.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区白金台3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 118.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-22-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千駄ヶ谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.78坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,973,400(税込 ¥2,170,740) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 無 | 即 |
| 3 | 65.8坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,645,000(税込 ¥1,809,500) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-30 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 26.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 8 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 9 | 34.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-17-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-18 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 74.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 5 | 157.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 7 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 3 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 14.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 29.96坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 66.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-30-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「神保町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-9-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 87.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田4-22-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。