| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新耐震基準物件の賃貸オフィス2140件が該当しました。
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区南大井6-16-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 56.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 70.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 31.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 16 | 147.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 18 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19〜20 | 578.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 120.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 31 | 309.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 827.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1-7-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田司町2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-19-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 32.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 32.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東大井5-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 8 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 12 | 45.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都文京区小石川5-36-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 108.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「幡ヶ谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 26.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 29.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区池袋2-68-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.52坪 | 事務所 | ¥567,280(税込 ¥624,008) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-2-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝5-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-19-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |