| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町6-81 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR京浜東北線の賃貸オフィス75件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町6-81 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-1-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21.61坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 8.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 75.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 215.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 249.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2-8-14 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.93坪 | 事務所 | ¥259,090(税込 ¥284,999) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥59,790(税込 ¥65,769) | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 141.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 285.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 285.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 134.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 241.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 54.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 401.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 270.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.76坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-16-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 56.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 70.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 12 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 13 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 14 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 15 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 16 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 17 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 18 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 19 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 20 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 21 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 22 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 23 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 24 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 29 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 30 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 31 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 32 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 33 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 34 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 35 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 36 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 37 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 38 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 39 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 40 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 41 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 42 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 43 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 44 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 219.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 219.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 205.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 44.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-13-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-6-13 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.97坪 | 事務所 | ¥319,520(税込 ¥351,472) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南品川2-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.75坪 | 事務所 | ¥860,250(税込 ¥946,275) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区南大井5-26-12 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 145.66坪 | 事務所兼倉庫 | ¥1,165,280(税込 ¥1,281,808) | ¥8,000(税込 ¥8,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.16坪 | 事務所 | ¥1,324,800(税込 ¥1,457,280) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 無 | 即 |
| 6 | 44.16坪 | 事務所 | ¥1,324,800(税込 ¥1,457,280) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 無 | 即 |