| 住所 | 東京都港区赤坂1-7-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄千代田線の賃貸オフィス146件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂1-7-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂5-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.69坪 | 事務所 | ¥717,250(税込 ¥788,975) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区元赤坂1-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 69.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-25-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 94.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 70.31坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3-24-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区湯島3-31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4-19-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 47.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 30.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 29.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 2 | 273.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.07坪 | 事務所 | ¥273,910(税込 ¥301,301) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥63,210(税込 ¥69,531) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田6-3-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 41.87坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-1703 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂6-13-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.8坪 | 事務所 | ¥316,800(税込 ¥348,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都荒川区町屋1-38-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |