| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都千代田区の賃貸オフィス71件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.03坪 | 事務所 | ¥1,377,810(税込 ¥1,515,591) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年9月中旬 |
| 3 | 53.11坪 | 事務所 | ¥1,433,970(税込 ¥1,577,367) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-2-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.83坪 | 事務所 | ¥1,219,920(税込 ¥1,341,912) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-1-18 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54.42坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,251,660(税込 ¥1,376,826) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.18坪 | 事務所 | ¥604,320(税込 ¥664,752) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年6月中旬 |
| 6 | 25.41坪 | 事務所 | ¥609,840(税込 ¥670,824) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 23.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 25.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3〜4 | 48.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.92坪 | 事務所 | ¥454,080(税込 ¥499,488) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年5月下旬 |
| 5 | 35.16坪 | 事務所 | ¥843,840(税込 ¥928,224) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-8-20 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「神保町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.26坪 | 事務所 | ¥1,939,280(税込 ¥2,133,208) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 相談 | 即 |
| 8 | 69.26坪 | 事務所 | ¥1,939,280(税込 ¥2,133,208) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 5 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48.76坪 | 事務所 | ¥1,316,520(税込 ¥1,448,172) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51.57坪 | 事務所 | ¥928,260(税込 ¥1,021,086) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 118.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 44.42坪 | 事務所 | ¥444,200(税込 ¥488,620) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥133,260(税込 ¥146,586) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 79.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 29.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 30.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 189.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 48.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 31.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-15-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23坪 | 事務所 | ¥333,500(税込 ¥366,850) | ¥14,500(税込 ¥15,950) | 含む | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.09坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 2 | 43.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 3 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 5 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 6 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 7 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 8 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 9 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 2 | 273.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 328.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 即 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 即 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 相談 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 即 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 即 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 即 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 即 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 即 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 41.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-10-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 103.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |