| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
新築の物件の賃貸オフィス107件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区京島2-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 押上線「京成曳舟」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03坪 | 店舗 | ¥456,570(税込 ¥502,227) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都台東区上野3-12-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 即 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 即 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 相談 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 即 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 即 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 即 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 即 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 即 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-213-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 90.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区大崎3-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.66坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,026,400(税込 ¥2,229,040) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,685,320(税込 ¥1,853,852) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,564,940(税込 ¥1,721,434) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | ¥664,860(税込 ¥731,346) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-128 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。