| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |





