| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新築の物件の賃貸オフィス107件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 36.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 38.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 36.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 38.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.6坪 | 店舗 | ¥2,721,600(税込 ¥2,993,760) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 6 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 7 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 8 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 9 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 10 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,799,050(税込 ¥3,078,955) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都台東区上野3-12-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 139.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 52.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-213-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 195.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 108.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 90.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1-35 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.69坪 | 事務所兼店舗 | ¥272,727(税込 ¥299,999) | ¥21,491(税込 ¥23,640) | 無 | 相談 |
| 6 | 12.69坪 | 事務所兼店舗 | ¥300,000(税込 ¥330,000) | ¥23,641(税込 ¥26,005) | 無 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区大崎3-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-17 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.66坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,026,400(税込 ¥2,229,040) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,685,320(税込 ¥1,853,852) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,564,940(税込 ¥1,721,434) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | ¥664,860(税込 ¥731,346) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-24-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-128 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。